data_catalog:indicator_margin_salary_st
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_margin_salary_st [2025/02/28 17:37] – создано v.frolov | data_catalog:indicator_margin_salary_st [2025/02/28 17:41] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Маржа собственного транспорта (зарплатная)** - разница между оборотом СТ с НДС и переменными расходами собственного транспорта. | + | **Маржа собственного транспорта (зарплатная)** - разница между |
| ===== Формула расчета ===== | ===== Формула расчета ===== | ||
| - | Маржа собственного транспорта (зарплатная)* = Оборот СТ с НДС - Переменные расходы собственного транспорта | + | Маржа собственного транспорта (зарплатная) = [[data_catalog: |
data_catalog/indicator_margin_salary_st.1740753465.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/28 17:37 — v.frolov
