data_catalog:indicator_margin_salary_st
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| data_catalog:indicator_margin_salary_st [2025/02/28 17:39] – v.frolov | data_catalog:indicator_margin_salary_st [2025/02/28 17:41] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Маржа собственного транспорта (зарплатная)** - разница между [[data_catalog: | + | **Маржа собственного транспорта (зарплатная)** - разница между [[data_catalog: |
| ===== Формула расчета ===== | ===== Формула расчета ===== | ||
| - | Маржа собственного транспорта (зарплатная) = [[data_catalog: | + | Маржа собственного транспорта (зарплатная) = [[data_catalog: |
data_catalog/indicator_margin_salary_st.1740753554.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/28 17:39 — v.frolov
