data_catalog:indicator_oborot_not_nds
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_oborot_not_nds [2025/01/21 11:50] – v.frolov | data_catalog:indicator_oborot_not_nds [2025/02/25 15:20] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Оборот без НДС** - совокупная сумма документов // | + | **Оборот без НДС** - совокупная сумма документов // |
| - | + | ||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | + | |
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | + | |
| - | | | | + | |
data_catalog/indicator_oborot_not_nds.1737449426.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/21 11:50 — v.frolov
