data_catalog:indicator_oborot_not_nds
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| data_catalog:indicator_oborot_not_nds [2025/01/21 11:58] – v.frolov | data_catalog:indicator_oborot_not_nds [2025/02/25 15:20] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| **Оборот без НДС** - совокупная сумма документов // | **Оборот без НДС** - совокупная сумма документов // | ||
| - | |||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | ||
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | ||
| - | | | | ||
data_catalog/indicator_oborot_not_nds.1737449928.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/21 11:58 — v.frolov
