data_catalog:indicator_oborot_not_nds
Это старая версия документа!
Оборот без НДС
Оборот - сумма документов сумма груза без НДС за выбранный период по дате выполнения.
Используется в отчетах
| Отчет | Принадлежность отделу |
|---|---|
| Перевозки | Операционная дирекция |
| Перевозки по направлениям (экспедиция) | Экспедиторская служба |
| Расчет чистой маржи(отчет отличника) | Экспедиторская служба |
| Отчет для работы с грузами | Общий |
| Отчет по прибыли ТС 2.0 | Операционная дирекция |
data_catalog/indicator_oborot_not_nds.1737447850.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/21 11:24 — v.frolov
