data_catalog:indicator_oborot_nt
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| data_catalog:indicator_oborot_nt [2025/01/28 16:29] – создано v.frolov | data_catalog:indicator_oborot_nt [2025/02/25 15:47] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| **Оборот НТ** - совокупная сумма документов // | **Оборот НТ** - совокупная сумма документов // | ||
| - | |||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | ||
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
data_catalog/indicator_oborot_nt.1738070949.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/28 16:29 — v.frolov
