data_catalog:indicator_oborot_st
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_oborot_st [2025/01/21 11:58] – создано v.frolov | data_catalog:indicator_oborot_st [2025/02/25 15:21] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Оборот СТ** - совокупная сумма документов // | + | **Оборот СТ** - совокупная сумма документов // |
| - | + | ||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | + | |
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | + | |
| - | |[[data_catalog: | + | |
| - | |[[data_catalog: | + | |
| - | |[[data_catalog: | + | |
data_catalog/indicator_oborot_st.1737449910.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/21 11:58 — v.frolov
