data_catalog:indicator_oborot_st_not_nds
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_oborot_st_not_nds [2025/01/21 11:59] – создано v.frolov | data_catalog:indicator_oborot_st_not_nds [2025/02/25 15:21] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| **Оборот СТ без НДС** - совокупная сумма документов // | **Оборот СТ без НДС** - совокупная сумма документов // | ||
| - | |||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | ||
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | ||
| - | |||
data_catalog/indicator_oborot_st_not_nds.1737449959.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/21 11:59 — v.frolov
