data_catalog:indicator_probeg_flight
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_probeg_flight [2025/01/28 16:41] – v.frolov | data_catalog:indicator_probeg_flight [2025/02/25 15:47] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Результирующий пробег** - сумма пройденного километража в рейсе по системе ГЛОНАСС, | + | **Результирующий пробег** - сумма пройденного километража в порожняке и рейсе, по системе ГЛОНАСС, |
| ===== Формула расчета ===== | ===== Формула расчета ===== | ||
| Результирующий пробег = [[data_catalog: | Результирующий пробег = [[data_catalog: | ||
| - | |||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | ||
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
data_catalog/indicator_probeg_flight.1738071704.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/28 16:41 — v.frolov
