data_catalog:indicator_probeg_zp_voditel_flight
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_probeg_zp_voditel_flight [2025/01/31 17:14] – v.frolov | data_catalog:indicator_probeg_zp_voditel_flight [2025/02/28 17:10] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс** - сумма пройденного километража в порожняке и рейсе, за вычетом порожняке, если он менее 100км, от даты отправления в рейс по дату убытия с выгрузки. | + | **Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс** - сумма пройденного километража в порожняке и рейсе, за вычетом порожняка, если он менее 100км, от даты отправления в рейс по дату убытия с выгрузки. |
| ===== Формула расчета ===== | ===== Формула расчета ===== | ||
| - | **Если порожняк менее 100км** Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс = Сумма километров от даты прибытия на погрузку по дату убытия с выгрузки - **перепробег по вине водителя** | + | **Если порожняк менее 100км** Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс = Сумма километров от даты прибытия на погрузку по дату убытия с выгрузки - **[[data_catalog: |
| **Если порожняк более 100км** | **Если порожняк более 100км** | ||
| - | Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс = Сумма километров от даты отправления рейса по дату убытия с выгрузки - **перепробег по вине водителя** | + | Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс = Сумма километров от даты отправления рейса по дату убытия с выгрузки - **[[data_catalog: |
| - | + | ||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | + | |
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | + | |
| - | |[[data_catalog: | + | |
| - | |[[data_catalog: | + | |
| - | |[[data_catalog: | + | |
data_catalog/indicator_probeg_zp_voditel_flight.1738332842.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/31 17:14 — v.frolov
