data_catalog:indicator_probeg_zp_voditel_flight
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:indicator_probeg_zp_voditel_flight [2025/01/31 17:15] – v.frolov | data_catalog:indicator_probeg_zp_voditel_flight [2025/02/28 17:10] (текущий) – v.frolov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс** - сумма пройденного километража в порожняке и рейсе, за вычетом порожняке, если он менее 100км, от даты отправления в рейс по дату убытия с выгрузки. | + | **Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс** - сумма пройденного километража в порожняке и рейсе, за вычетом порожняка, если он менее 100км, от даты отправления в рейс по дату убытия с выгрузки. |
| ===== Формула расчета ===== | ===== Формула расчета ===== | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| **Если порожняк более 100км** | **Если порожняк более 100км** | ||
| Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс = Сумма километров от даты отправления рейса по дату убытия с выгрузки - **[[data_catalog: | Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс = Сумма километров от даты отправления рейса по дату убытия с выгрузки - **[[data_catalog: | ||
| - | |||
| - | ===== Используется в отчетах ===== | ||
| - | ^Отчет ^Принадлежность отделу^ | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
| - | |[[data_catalog: | ||
data_catalog/indicator_probeg_zp_voditel_flight.1738332901.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/31 17:15 — v.frolov
