Инструменты пользователя

Инструменты сайта


data_catalog:indicators

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
data_catalog:indicators [2025/02/28 17:32] v.frolovdata_catalog:indicators [2025/02/28 17:40] (текущий) v.frolov
Строка 22: Строка 22:
 |  [[data_catalog:indicator_poroshnyak|Порожняк]]  |Сумма пройденного километража машины за выбранный период с даты отправления рейса, по дату прибытия на погрузку| Метрика | |  [[data_catalog:indicator_poroshnyak|Порожняк]]  |Сумма пройденного километража машины за выбранный период с даты отправления рейса, по дату прибытия на погрузку| Метрика |
 |  [[data_catalog:indicator_poroshnyak_glonass|Порожняк по глонасс]]  |Сумма пройденного километража машины за выбранный период с даты отправления рейса, по дату прибытия, по данным из системы глонасс| Метрика | |  [[data_catalog:indicator_poroshnyak_glonass|Порожняк по глонасс]]  |Сумма пройденного километража машины за выбранный период с даты отправления рейса, по дату прибытия, по данным из системы глонасс| Метрика |
-|  [[data_catalog:indicator_margin_salary|Маржа зарплатная]]  |Разница между оборотом и постоянными расходами для расчета заработной платы сотрудников компании| Метрика |+|  [[data_catalog:indicator_margin_salary_st|Маржа собственного транспорта (зарплатная)]]  |Разница между оборотом и постоянными расходами для расчета заработной платы сотрудников компании| Метрика |
 |  [[data_catalog:indicator_net_margin|Чистая маржа экспедиторского бизнеса]]  |Расчетный показатель чистой маржи экспедиторского бизнеса после произведения всех вычетов| Метрика | |  [[data_catalog:indicator_net_margin|Чистая маржа экспедиторского бизнеса]]  |Расчетный показатель чистой маржи экспедиторского бизнеса после произведения всех вычетов| Метрика |
 |  [[data_catalog:indicator_travel_time|Время в пути]]  | Время в пути рейса | Метрика | |  [[data_catalog:indicator_travel_time|Время в пути]]  | Время в пути рейса | Метрика |
Строка 32: Строка 32:
 |  [[data_catalog:indicator_late_loading|Время опоздание на погрузку]]  | Время между плановой датой окончания прибытия на погрузку и фактическим временем прибытия на погрузку | Метрика | |  [[data_catalog:indicator_late_loading|Время опоздание на погрузку]]  | Время между плановой датой окончания прибытия на погрузку и фактическим временем прибытия на погрузку | Метрика |
 |  [[data_catalog:indicator_late_unloading|Время опоздание на выгрузку]]  | Время между плановой датой окончания прибытия на выгрузку и фактическим временем прибытия на выгрузку| Метрика | |  [[data_catalog:indicator_late_unloading|Время опоздание на выгрузку]]  | Время между плановой датой окончания прибытия на выгрузку и фактическим временем прибытия на выгрузку| Метрика |
 +|  [[data_catalog:indicator_expenses_st|Переменные расходы собственного транспорта]]  | Сумма переменных расходов собственного транспорта по рейсу| Метрика |
 |  [[data_catalog:measurement_akb_ts|АКБ (Бригада ТС)]]  | Данные по принадлежности к АКБ | Измерение | |  [[data_catalog:measurement_akb_ts|АКБ (Бригада ТС)]]  | Данные по принадлежности к АКБ | Измерение |
 |  [[data_catalog:measurement_rg_group|РГ (Региональная группа)]]  | Данные по принадлежности к РГ (региональной группе)|Измерение| |  [[data_catalog:measurement_rg_group|РГ (Региональная группа)]]  | Данные по принадлежности к РГ (региональной группе)|Измерение|
data_catalog/indicators.1740753122.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/28 17:32 — v.frolov

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki