data_catalog:indicators
Это старая версия документа!
| Показатель | Описание, формула | Категория переменной |
|---|---|---|
| Оборот | Совокупный доход собственного и наемного транспорта за выбранный период с НДС | Метрика |
| Оборот без НДС | Совокупный доход собственного и наемного транспорта за выбранный период без НДС | Метрика |
| Оборот СТ | Сумма дохода собственного транспорта за выбранный период с НДС | Метрика |
| Оборот СТ без НДС | Сумма дохода собственного транспорта за выбранный период без НДС | Метрика |
| Оборот НТ | Сумма дохода наемного транспорта за выбранный период с НДС | Метрика |
| Оборот НТ без НДС | Сумма дохода наемного транспорта за выбранный период без НДС | Метрика |
| Результирующий пробег рейса | Сумма пройденного километража в рейсе за выбранный период с даты отправления рейса, по дату выполнения рейса | Метрика |
| Плановый пробег рейса | Сумма планового километража в рейсе по маршруту диспетчера | Метрика |
| Перепробег | Перепробег - сумма пройденного километража в порожняке или рейсе, превышающая запланированную диспетчером норму по маршруту. | Метрика |
| Пробег для расчета заработной платы водителя за рейс | Сумма пройденного километража в рейсе для оплаты заработной платы водителя за выбранный период с даты отправления рейса, по дату выполнения рейса | Метрика |
| Пробег рейса по ГЛОНАСС | Сумма пройденного километража в рейсе, рассчитанного по системе ГЛОНАСС за выбранный период, с даты отправления рейса по дату выполнения рейса | Метрика |
| Пробег рейса по одометру | Сумма пройденного километража в рейсе, рассчитанного по одометру за выбранный период, с даты отправления рейса по дату выполнения рейса | Метрика |
| Руб/км | Сумма оборота, деленное на количество пройденных километров в рейсе | Метрика |
| Руб/час | Сумма оборота, деленное на сумму часов в рейсе | Метрика |
| Пробег по путевому листу | Сумма пройденного километража, рассчитанного по показателям путевого листа | Метрика |
| Плановый транзит на рейс | Расчет планового транзита по рейсу с учетом нормативов компании и фактического пробега | Метрика |
| Порожняк | Сумма пройденного километража машины за выбранный период с даты отправления рейса, по дату прибытия на погрузку | Метрика |
| Порожняк по глонасс | Сумма пройденного километража машины за выбранный период с даты отправления рейса, по дату прибытия, по данным из системы глонасс | Метрика |
| Маржа зарплатная | Разница между оборотом и постоянными расходами для расчета заработной платы сотрудников компании | Метрика |
| Чистая маржа экспедиторского бизнеса | Расчетный показатель чистой маржи экспедиторского бизнеса после произведения всех вычетов | Метрика |
| Время в пути | Время в пути рейса | Метрика |
| Тоннаж | Описание метрики Тоннаж | Метрика |
| Время на погрузке | Время между датой прибытия на погрузку и датой убытия с погрузки | Метрика |
| Время на выгрузке | Время между датой прибытия на выгрузку и датой убытия с выгрузки | Метрика |
| Время простоя на погрузке | Время между датой прибытия на погрузку и датой убытия с погрузки при превышении норматива | Метрика |
| Время простоя на выгрузке | Время между датой прибытия на выгрузку и датой убытия с выгрузки при превышении норматива | Метрика |
| Время опоздание на погрузку | Время между плановой датой окончания прибытия на погрузку и фактическим временем прибытия на погрузку | Метрика |
| Время опоздание на выгрузку | Время между плановой датой окончания прибытия на выгрузку и фактическим временем прибытия на выгрузку | Метрика |
| АКБ (Бригада ТС) | Данные по принадлежности к АКБ | Измерение |
| РГ (Региональная группа) | Данные по принадлежности к РГ (региональной группе) | Измерение |
| Диспетчер | Данные по диспетчеру | Измерение |
| Менеджер транспортной экспедиции | Данные по менеджеру транспортной экспедиции | Измерение |
| Контрагент | Данные по контрагенту | Измерение |
| Принадлежность ТС | Определение принадлежности транспортного средства к системе (наемный или собственный транспорт) | Измерение |
| Пункт отправления | Название пункта отправления | Измерение |
| Пункт назначения | Название пункта назначения | Измерение |
| Регион отправления | Название региона отправления | Измерение |
| Регион назначения | Название региона назначения | Измерение |
| Тип перевозки | Тип перевозки | Измерение |
| Тип ТС | Описание типа транспортного средства | Измерение |
| ТС (транспортное средство) | Описание измерения транспортное средство | Измерение |
| Проект перевозок | Индикатор, что рейс относится к проекту перевозок | Измерение |
| Дата выполнения | Дата выполнения рейса | Дата |
| Дата отправления | Дата отправления рейса | Дата |
| Начальные плановые дата и время прибытия на погрузку клиента | Значение начальной плановой даты прибытия на погрузку | Дата |
| Конечные плановые дата и время прибытия на погрузку клиента | Значение конечной плановой даты прибытия на погрузку | Дата |
| Начальные плановые дата и время прибытия на разгрузку клиента | Значение начальной плановой даты прибытия на выгрузку | Дата |
| Конечные плановые дата и время прибытия на разгрузку клиента | Значение начальной плановой даты прибытия на выгрузку | Дата |
| Фактические дата и время начала погрузки | Значение фактической даты прибытия на погрузку | Дата |
| Фактические дата и время окончания погрузки | Значение фактической даты убытия с погрузки | Дата |
| Фактические дата и время начала разгрузки | Значение фактической даты прибытия на выгрузку | Дата |
| Фактические дата и время окончания разгрузки | Значение фактической даты убытия с выгрузки | Дата |
data_catalog/indicators.1740752813.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/28 17:26 — v.frolov
