data_catalog:report_profit_ts_3_extended
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| data_catalog:report_profit_ts_3_extended [2025/06/06 18:12] – создано d.antonenko | data_catalog:report_profit_ts_3_extended [2025/06/09 12:10] (текущий) – d.antonenko | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Отчет по прибыли ТС v 3 расширенный) | + | ====== |
| + | ---- | ||
| + | Отчет операционной дирекции для расчета заработной платы диспетчеров | ||
| + | |||
| + | **Принадлежность отделу: | ||
| + | |||
| + | **Параметр формирования первичной даты** - дата выполнения рейса | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Переменные отчета ===== | ||
| + | ^Показатель ^Тип^ | ||
| + | |[[data_catalog: | ||
data_catalog/report_profit_ts_3_extended.1749222778.txt.gz · Последнее изменение: 2025/06/06 18:12 — d.antonenko
