Инструменты пользователя

Инструменты сайта


data_catalog:report_transportation

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
data_catalog:report_transportation [2025/01/28 16:57] v.frolovdata_catalog:report_transportation [2025/02/11 16:48] (текущий) v.frolov
Строка 3: Строка 3:
 **Перевозки** - отчет операционной дирекции для анализа работы собственного транспорта. **Перевозки** - отчет операционной дирекции для анализа работы собственного транспорта.
  
 +**Принадлежность отделу:** Операционная дирекция
 +
 +**Уникальность отчета** Не дублирует рейсы с двумя и более грузами.
 +
 +**Параметр формирования первичной даты** - дата выполнения
 ---- ----
 ===== Переменные отчета ===== ===== Переменные отчета =====
 ^Показатель ^Тип^ ^Показатель ^Тип^
-|[[data_catalog:indicator_oborot_st|Оборот СТ]]| Метрика |+|[[data_catalog:indicator_oborot_st|Оборот СТ по рейсу]]| Метрика |
 |[[data_catalog:indicator_probeg_flight|Результирующий пробег рейса]]| Метрика | |[[data_catalog:indicator_probeg_flight|Результирующий пробег рейса]]| Метрика |
 |[[data_catalog:indicator_poroshnyak|Порожняк]]| Метрика | |[[data_catalog:indicator_poroshnyak|Порожняк]]| Метрика |
-|[[data_catalog:akb_ts|АКБ]]| Измерение |+|[[data_catalog:indicator_travel_time|Время в пути]]| Метрика | 
 +|[[data_catalog:indicator_ton|Тоннаж]]| Метрика | 
 +|[[data_catalog:indicator_rub_km|Руб/км]] | Метрика | 
 +|[[data_catalog:date_due_date|Дата выполнения]]| Дата | 
 +|[[data_catalog:date_departure_date|Дата отправления]]| Дата | 
 +|[[data_catalog:measurement_akb_ts|АКБ(Бригада ТС)]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_driver|Водитель]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_dispatcher|Диспетчер]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_pun_out|Пункт отправления]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_pun_input|Пункт назначения]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_reg_out|Регион отправления]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_pun_input|Регион назначения]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_type_shipping|Тип перевозки]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_type_ts|Тип ТС]]| Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_ts|ТС (транспортное средство)]]| Измерение | 
data_catalog/report_transportation.1738072656.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/28 16:57 — v.frolov

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki