data_catalog:report_transportation
Это старая версия документа!
Отчет перевозки
Перевозки - отчет операционной дирекции для анализа работы собственного транспорта.
Принадлежность отделу: Операционная дирекция
Уникальность отчета Не дублирует рейсы с двумя и более грузами.
Параметр формирования первичной даты - дата выполнения
Переменные отчета
| Показатель | Тип |
|---|---|
| Оборот СТ по рейсу | Метрика |
| Результирующий пробег рейса | Метрика |
| Порожняк | Метрика |
| Время в пути | Метрика |
| Тоннаж | Метрика |
| Дата выполнения | Дата |
| Дата отправления | Дата |
| АКБ(Бригада ТС) | Измерение |
| Водитель | Измерение |
| Диспетчер | Измерение |
| Пункт отправления | Измерение |
| Пункт назначения | Измерение |
| Регион отправления | Измерение |
| Регион назначения | Измерение |
| Тип перевозки | Измерение |
| Тип ТС | Измерение |
data_catalog/report_transportation.1739281481.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/11 16:44 — v.frolov
