Инструменты пользователя

Инструменты сайта


data_catalog:report_transportation_univer

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
data_catalog:report_transportation_univer [2025/02/18 17:19] v.frolovdata_catalog:report_transportation_univer [2025/02/18 17:49] (текущий) v.frolov
Строка 5: Строка 5:
 **Принадлежность отделу:** Операционная дирекция **Принадлежность отделу:** Операционная дирекция
  
-**Уникальность отчета** Есть функции работы с временем (транзит, простой, стоимость пробега КМ и ЧАС)+**Уникальность отчета:** Есть функции работы с временем (транзит, простой, стоимость пробега КМ и ЧАС)
  
 **Период формирования отчета** - дата выполнения рейса **Период формирования отчета** - дата выполнения рейса
Строка 17: Строка 17:
 |[[data_catalog:indicator_rub_km|Руб/км]] | Метрика | |[[data_catalog:indicator_rub_km|Руб/км]] | Метрика |
 |[[data_catalog:indicator_rub_clock|Руб/час]] | Метрика | |[[data_catalog:indicator_rub_clock|Руб/час]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_transit_plan|Плановый транзит на рейс]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_time_loading|Время на погрузке]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_time_unloading|Время на выгрузке]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_easy_loading|Время простоя на погрузке]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_easy_unloading|Время простоя на выгрузке]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_late_loading|Время опоздание на погрузку]] | Метрика |
 +|[[data_catalog:indicator_late_unloading|Время опоздание на выгрузку]] | Метрика |
 |[[data_catalog:date_due_date|Дата выполнения]]| Дата | |[[data_catalog:date_due_date|Дата выполнения]]| Дата |
 |[[data_catalog:date_departure_date|Дата отправления]]| Дата | |[[data_catalog:date_departure_date|Дата отправления]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_loading_plan_start|Начальные плановые дата и время прибытия на погрузку]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_loading_plan_end|Конечные плановые дата и время прибытия на погрузку]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_unloading_plan_start|Начальные плановые дата и время прибытия на разгрузку]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_unloading_plan_end|Конечные плановые дата и время прибытия на разгрузку]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_loading_fact_start|Фактические дата и время начала погрузки]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_loading_fact_end|Фактические дата и время окончания погрузки]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_unloading_fact_start|Фактические дата и время начала разгрузки]]| Дата |
 +|[[data_catalog:date_unloading_fact_end|Фактические дата и время окончания разгрузки]]| Дата |
 |[[data_catalog:measurement_akb_ts|АКБ(Бригада ТС)]]| Измерение | |[[data_catalog:measurement_akb_ts|АКБ(Бригада ТС)]]| Измерение |
 |[[data_catalog:measurement_driver|Водитель]]| Измерение | |[[data_catalog:measurement_driver|Водитель]]| Измерение |
Строка 29: Строка 44:
 |[[data_catalog:measurement_type_ts|Тип ТС]]| Измерение | |[[data_catalog:measurement_type_ts|Тип ТС]]| Измерение |
 |[[data_catalog:measurement_ts|ТС (транспортное средство)]]| Измерение | |[[data_catalog:measurement_ts|ТС (транспортное средство)]]| Измерение |
 +|[[data_catalog:measurement_counterparty| Контрагент]] | Измерение | 
 +|[[data_catalog:measurement_transportation_project| Проект перевозок]] | Измерение |
data_catalog/report_transportation_univer.1739888371.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/18 17:19 — v.frolov

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki