data_catalog:report_transportation_univer
Это старая версия документа!
Отчет перевозки универсальный
Перевозки универсальный - отчет операционной дирекции для анализа работы собственного транспорта.
Принадлежность отделу: Операционная дирекция
Уникальность отчета Есть функции работы с временем (транзит, простой, стоимость пробега КМ и ЧАС)
Период формирования отчета - дата выполнения рейса
Переменные отчета
| Показатель | Тип |
|---|---|
| Оборот СТ по рейсу | Метрика |
| Результирующий пробег рейса | Метрика |
| Порожняк | Метрика |
| Время в пути | Метрика |
| Руб/км | Метрика |
| Руб/час | Метрика |
| Плановый транзит на рейс | Метрика |
| Фактический транзит на рейс | Метрика |
| Время простоя на погрузке | Метрика |
| Время простоя на выгрузке | Метрика |
| Дата выполнения | Дата |
| Дата отправления | Дата |
| АКБ(Бригада ТС) | Измерение |
| Водитель | Измерение |
| Диспетчер | Измерение |
| Пункт отправления | Измерение |
| Пункт назначения | Измерение |
| Регион отправления | Измерение |
| Регион назначения | Измерение |
| Тип перевозки | Измерение |
| Тип ТС | Измерение |
| ТС (транспортное средство) | Измерение |
data_catalog/report_transportation_univer.1739888693.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/18 17:24 — v.frolov
