| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| data_catalog:reports [2025/01/29 17:08] – v.frolov | data_catalog:reports [2025/07/14 15:17] (текущий) – d.antonenko |
|---|
| =====Отчеты===== | ===== Отчеты ===== |
| | |
| | ^ Отчет ^ Принадлежность отделу ^ Описание ^ Вид | |
| | |[[:data_catalog:report_transportation|Перевозки]]| Операционная дирекция |Отчет для анализа перевозок собственного транспорта|Отчет| |
| | |[[:data_catalog:report_transportation_univer|Перевозки универсальный]]| Операционная дирекция |Отчет для анализа перевозок собственного транспорта с расширенными показателями|Отчет| |
| | |[[:data_catalog:report_transportation_expedition|Перевозки по направлениям (экспедиция)]]| Экспедиторская служба |Отчет для анализа перевозок наемного транспорта| Отчет | |
| | |[[:data_catalog:report_net_margin_exc|Расчет чистой маржи(отчет отличника)]]| Экспедиторская служба |Отчет для определения данных по чистой марже за период, в разрезе клиентского менеджера/региональной группы/менеджера транспортной экспедиции/Контрагента/Перевозчика| Отчет | |
| | |[[:data_catalog:report_job_cargo|Отчет для работы с грузами]]| Общий |Общий отчет для определение тех или иных показателей за выбранный период.|Отчет| |
| | |[[:data_catalog:report_profit_ts_2|Отчет по прибыли ТС 2.0]]| Операционная дирекция |Отчет для определение маржинальной части собственного транспорта, с детализацией по рейсам за выбранный период| Отчет | |
| | |[[:data_catalog:report_unit_costs_for_repairs|Удельные затраты на ремонты]]| Техническая дирекция |Отчет для определение основных показателей технической дирекции| Отчет | |
| | |[[:data_catalog:report_profit_ts_3_extended|Отчет по прибыли ТС (v 3 расширенный]]| | | | |
| |
| ^ Отчет ^ Принадлежность отделу ^ Описание ^ Вид ^ | |
| |[[data_catalog:report_transportation|Перевозки]] | Операционная дирекция | Отчет для анализа перевозок собственного транспорта |Отчет| | |
| |[[data_catalog:report_transportation_expedition|Перевозки по направлениям (экспедиция)]] | Экспедиторская служба | Отчет для анализа перевозок наемного транспорта | Отчет | | |
| |[[data_catalog:report_net_margin_exc|Расчет чистой маржи(отчет отличника)]] | Экспедиторская служба | Отчет для определения данных по чистой марже за период, в разрезе клиентского менеджера/региональной группы/менеджера транспортной экспедиции/Контрагента/Перевозчика | Отчет | | |
| |[[data_catalog:report_job_cargo|Отчет для работы с грузами]] | Общий | Общий отчет для определение тех или иных показателей за выбранный период. |Отчет| | |
| |[[data_catalog:report_profit_TS_2|Отчет по прибыли ТС 2.0]] | Операционная дирекция | Отчет для определение маржинальной части собственного транспорта, с детализацией по рейсам за выбранный период | Отчет | | |