data_catalog:reports
Это старая версия документа!
Отчеты
| Отчет | Принадлежность отделу | Описание | Вид |
|---|---|---|---|
| Перевозки | Операционная дирекция | Отчет для анализа перевозок собственного транспорта | Отчет |
| Перевозки универсальный | Операционная дирекция | Отчет для анализа перевозок собственного транспорта с расширенными показателями | Отчет |
| Перевозки по направлениям (экспедиция) | Экспедиторская служба | Отчет для анализа перевозок наемного транспорта | Отчет |
| Расчет чистой маржи(отчет отличника) | Экспедиторская служба | Отчет для определения данных по чистой марже за период, в разрезе клиентского менеджера/региональной группы/менеджера транспортной экспедиции/Контрагента/Перевозчика | Отчет |
| Отчет для работы с грузами | Общий | Общий отчет для определение тех или иных показателей за выбранный период. | Отчет |
| Отчет по прибыли ТС 2.0 | Операционная дирекция | Отчет для определение маржинальной части собственного транспорта, с детализацией по рейсам за выбранный период | Отчет |
| Удельные затраты на ремонты | Техническая дирекция | Отчет для определение основных показателей технической дирекции | Отчет |
| Отчет по прибыли ТС (v 3 расширенный |
data_catalog/reports.1749222727.txt.gz · Последнее изменение: 2025/06/06 18:12 — d.antonenko
